このライブラリでは、官公庁が公開する法令・制度パンフレットや、各種人事労務に関する調査データ、レポートなど企業の人事・労務管理に役立つ情報を幅広く整理してご提供しています。これらの資料は、経営者や人事担当者、労務管理に携わる皆さまが「今、知りたい」「見直したい」と思ったときにすぐ参照できるよう、ひとまとめにした人事労務情報の資料集です。必要なときにぜひご活用ください。
は注目記事
| 分野 | 発行元 | 人事労務情報 |
|---|---|---|
| 労働施策 | 北海道労働局 | 北海道の最低賃金が1,131円に引き上げとなります![]() |
| 労働施策 | 厚生労働省 | 時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します |
| 健康保険 | 厚生労働省 | 高額療養費の年間上限の新設 |
| 安全衛生 | 厚生労働省 | 9月は「職場の健康診断実施強化月間」です |
| 安全衛生 | 厚生労働省 | ストレスチェックの 「集団分析 」を適切に実施しましょう |
| 労働施策 | 厚生労働省 | 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう |
| 税務関連 | 国税庁 | 令和8年分年末調整のしかた |
| 統計調査 | マイナビ | 40・50代のミドルシニアの3割超が「65歳以降も働きたい」(ミドルシニアの働く意識に関する実態調査) |
| 統計調査 | リクルートマネジメントソリューションズ | 人事評価制度を「重要」と感じる人は6割超(62.2%)に対し、満足している人は約2割強(23.2%)にとどまる |
| 統計調査 | 厚生労働省 | メンタルヘルス不調で1ヶ月以上の休業・退職した従業員がいる企業割合は10.8%(労働安全衛生調査)![]() |
| 統計調査 | マイナビ | 新入社員の約2割が「職場で孤独を感じる」。孤独を感じている新入社員の4割超は、現在の職場での勤続意向が「3年以内」(新入社員の孤独感に関する実態調査) |
| 統計調査 | エン | ミドル世代の転職、7年で2.5倍に増加。 50代は7年で5.79倍に(『ミドルの転職』転職者分析レポート) |
| 統計調査 | エン | 転勤経験者の35%が「転勤をきっかけに退職を考えたことがある」と回答(ミドル世代に聞いた「転勤・単身赴任」実態調査) |
| 統計調査 | インディードリクルートパートナーズ | 前職と比べ賃金が1割以上増加した転職決定者の割合」は45.6%(転職時の賃金変動状況) |
| 統計調査 | 帝国データバンク | 女性管理職の平均割合は11.3%、過去最高も上昇は小幅(女性登用に対する企業の意識調査) |
| 統計調査 | マイナビ | アルバイト就業者の4人に1人が直近1年以内にカスハラを受けたことがある(アルバイト就業者のカスタマーハラスメント実態調査) |
| 統計調査 | エン | AI面接について、半数以上が「良いと思う」と回答。20代は75%が好印象(AI面接に関する調査レポート) |
| 統計調査 | 帯広労働基準監督署 | 業種別労働災害発生状況(令和8年8月末現在) |
| 統計調査 | ハローワーク帯広 | 令和9年3月卒新規高卒求人・求職状況(令和8年7月末現在) |
| 統計調査 | ハローワーク帯広 | 求人・求職・賃金状況(令和8年7月) |
